Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
TABLET APPLE iPad Pro 11" (2024 7° gen.) WiFi + Cellular 256GB with Standard glass Silver MVW23TY/A
Altre caratteristiche | |
---|---|
Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
Audio | |
Numero dei microfoni | 4 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Modalità del microfono | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologie Dolby | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Batteria | |
Browsing time (Wi-Fi) | 9 |
Batteria inclusa | Sì |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Riproduzione video continua | 9 |
Capacità della batteria | 31,29 |
Caratteristiche del telefono | |
Audio spaziale | Sì |
Caratteristiche speciali | |
Tecnologie specifiche del marchio | True Tone, Spazio colore (P3) |
Caratteristiche speciali del processore | |
Motore di codifica video | Sì |
Motore di decodifica video | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipologia SIM card | eSIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Connessione di rete mobile | Sì |
MIMO | Sì |
Standard 5G | NR |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95 |
Intervallo di temperatura | -20 - 45 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 |
Connettività | |
Tipo di connettore | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tecnologia Thunderbolt | Sì |
Combo headphone/microphone port | No |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Adattatore AC/DC | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Fattore di forma | Ardesia |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Dimensioni e peso | |
Larghezza imballo | 264,5 |
Altezza imballo | 33,3 |
Profondità imballo | 188,9 |
Profondità | 249,7 |
Altezza | 5,3 |
Larghezza | 177,5 |
Peso | 446 |
Peso incluso imballo | 760 |
Display | |
Densità di Pixel | 264 |
Bordi display arrotondati | Sì |
Resistente alle ditate | Sì |
Rivestimento antiriflesso | Sì |
Tipo di vetro del display | Bicchiere standard |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 11 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Risoluzione | 2420 x 1668 |
Luminosità schermo | 1000 |
Tecnologia display | OLED |
Nome commerciale della tecnologia del display | Ultra Retina XDR |
Display laminato | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento | 10 - 120 |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (picco) | 1600 |
Luminosità Extreme Dynamic Range (XDR) (tipica) | 1000 |
Rivestimento oleofobico | Sì |
Tecnologia ProMotion | Sì |
Formati media | |
Formati audio supportati | AAC, FLAC, MP3 |
Formati di compressione video | AV1, H.264, HEVC |
Formati immagini supportati | GIF, JPG, TIFF |
Formati testo supportati | DOC, DOCX, HTM, HTML, Chiave, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
Formati di archivio supportati | Zip |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 20 |
Grafica | |
Core dell'adattatore grafico | 10 |
Famiglia della scheda grafica | Apple |
Accelerazione della tracciatura del fascio | Sì |
Macchina fotografica | |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Screen flash | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Numero di apertura della fotocamera posteriore | 1,8 |
Risoluzione e velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Panorama | Sì |
Auto focus | Sì |
Zoom digitale | 5 |
Velocità acquisizione video | 240 |
Registrazione video | Sì |
Video stabilizer | Sì |
Geotagging | Sì |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Risoluzione fotocamera posteriore | 12 |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 12 |
Correzione effetto occhi rossi | Y |
Effetti di illuminazione per ritratti | Contour, Naturale, Stage Mono, High‑Key Mono, Scenario, Studio |
Formati immagine della fotocamera supportati | HEIF, JPEG |
Formati video della fotocamera supportati | H.264, HEVC, ProRes |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Materiale della copertura dell'obiettivo | Vetro zaffiro |
Modalità burst | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Registrazione stereo | Sì |
Stabilizzazione video cinematografica | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Smart HDR 4 |
Memoria | |
RAM installata | 8 |
Navigazione | |
GLONASS | Sì |
GPS | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Networking | |
AirPlay | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
3G bands supported | 850,900,1700,1900,2100 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Tipo wireless LAN | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
4G standards | TD-LTE & FDD-LTE |
3G standards | DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS |
Prestazione | |
Barometro | Sì |
GPS | Sì |
iBeacon | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
LiDAR sensor | Sì |
Caratteristiche di accessibilità | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Sottotitolati, Live Captions, Telescopio, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Contenuti parlati, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Controllo vocale, VoiceOver, Zoom |
Processore | |
Famiglia processore | Apple M |
Coprocessore | Sì |
Modello coprocessore | Neural Engine |
Core coprocessore | 16 |
Generazione del processore | Apple M 4th Gen |
Processore | M4 |
Numero di core del processore | 9 |
Produttore processore | Apple |
Core delle prestazioni | 3 |
Cores efficienti | 6 |
Banda di memoria supportata dal processore (max) | 120 |
Sensori | |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sicurezza | |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | iPadOS 17 |
Software | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Software | |
Piattaforma | iPadOS |
Virtual assistant | Apple Siri |
Sostenibilità | |
Non contiene | Arsenico, BFR, Berillio, Mercurio, PVC |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Supporti media | |
Supporto di memoria | Flash |
Lettore di schede integrato | No |
Capacità memoria interna | 256 |