Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
SWITCH S0F35A ARUBA INSTANT ON 1960 4p X 2.5GBe BaseT POE (480W) + 8p X 1Gbe BaseT + 2p X10GBe BaseT + 2p X10GBe SFP+
Caratteristiche di gestione | |
---|---|
Gestito in Cloud | Sì |
Gestione web-based | Sì |
Tipo interruttore | Gestito |
Collegamento in rete | |
Auto-negoziazione | Sì |
Half-Duplex | Sì |
Condizioni ambientali | |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 |
Range di umidità di funzionamento | 15 - 95 |
Umidità | 15 - 90 |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
Connettività | |
Quantità di slot del modulo SFP+ | 2 |
Tipo di porte RJ-45 | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Quantità di porte RJ-45 | 8 |
Quantità di porte 2.5G Ethernet (rame) | 4 |
Design | |
Fattore di forma | 1U |
Montaggio rack | Sì |
Montabile a parete | Sì |
Impilabile | Sì |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 350 |
Altezza | 43,9 |
Larghezza | 443 |
Peso | 5240 |
Gestione energetica | |
Consumo energetico (max) | 790 |
Fonte di alimentazione inclusa | Sì |
Alimentazione | AC |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
Networking | |
Apertura albero di protocollo | Sì |
Auto MDI/MDI-X | Sì |
Supporto controllo flusso | Sì |
Standard di rete | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Port mirroring | Sì |
Raggruppamento link | Sì |
Full duplex | Sì |
10G support | Sì |
VLAN support | Sì |
Auto-sensing | Sì |
Performance | |
Memoria flash | 512 |
RAM installata | 1024 |
Power over Ethernet (PoE) | |
Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
Bilancio energetico totale del PoE | 480 |
Prestazione | |
Tipo memoria | DDR3-SDRAM |
Impilamento fisico (unità) | 4 |
Frequenza del processore | 800 |
Processore integrato | Sì |
Modello del processore | ARM Cortex-A9 |
Protocolli | |
Protocolli di rete supportati | HTTPS |
Protocolli di gestione | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 |
Sicurezza | |
Autenticazione | Autenticazione basata su Port |
Funzione IGMP snooping | Sì |
Tipo di autenticazione | RADIUS |
Caratteristiche DHCP | DHCP relay, DHCP snooping |
Supporto SSH/SSL | Sì |
Trasmissione dati | |
Buffer di memoria di pacchetto | 1,5 |
Supporto Jumbo Frames | Sì |
Dimensioni tavola MAC | 16000 |
Capacità di commutazione | 116 |
Latency (10-100 Mbps) | 4,1 |
Latency (1 Gbps) | 1,8 |
Latency (10 Gbps) | 2,8 |
Throughput | 172 |