Your cart
Non ci sono più articoli nel tuo carrello
ALL IN ONE ACER VZ4714GT DQ.R0YET.001 23,8" i5-13500 16GB SSD512GB Tastiera Mouse DVD W11P
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
Audio | |
Numero di altoparlanti | 2 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Collegamento in rete | |
Tipo di antenna | 2x2 |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | AC |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Connettività tastiera | Cablato |
Connettività mouse | Cablato |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Blocco cavo | Sì |
Cable lock slot type | Kensington |
Dimensioni e peso | |
Depth (without stand) | 46,5 |
Larghezza (senza supporto) | 540,6 |
Altezza (senza supporto) | 326,2 |
Larghezza (con supporto) | 540,6 |
Display | |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 23.8 |
Touch screen | Sì |
Inclinazione | -5 - 25 |
Risoluzione | 1920 x 1080 |
Luminosità schermo | 250 |
Panel type | IPS |
Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 135 |
Grafica | |
On-board graphics adapter family | Intel® UHD Graphics |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Macchina fotografica | |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 |
Memoria | |
Velocità memoria | 3200 |
RAM massima supportata | 64 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 16 |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Processore | |
Processor cache type | Cache intelligente |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Processore | i5-13500 |
Numero di core del processore | 14 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,8 |
Cache processore | 24 |
Massima potenza turbo | 154 |
Potenza di base del processore | 65 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 |
Frequenza base core efficiente | 1,8 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | CB, CE, ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Capacità SSD totale | 512 |